| Rufzeichen | Standort | Frequenz | Shift | CTCSS | FM Hub | Haupt-Sprechgruppe TG | Echolink-Nr. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE2XHL | Kitzsteinhorn | 145.650 MHz | -7.6 MHz | 88,5 Hz | FM-N 12,5 KHz | TG2322 | 466382 | |
| OE5XDN | Senftenbach | 145.650 MHz | -7.6 MHz | 123 Hz | FM-N 12,5 KHz | TG2325 | ||
| OE7XOT | Tarenz | 438.100 MHz | -7.6 MHz | 77 Hz | FM-N 12,5 KHz | TG23271 | 510088 | |
| OE7XTR | Landeck-Krahberg | 145.7625 MHz | -0.6 MHz | 85,4 Hz | FM-N 12,5 KHz | TG23271 | ||
| OE8XKQ | Gerlitzen | 439.050 MHz | -7.6 MHz | 88,5 Hz | FM 25 KHz | TG2328 | 921900 | |
| OE9XDV | Dornbirn | 438.3875 MHz | -7.6 MHz | 85,4 Hz | FM-N 12,5 KHz | TG2329 | 461634 | |
| OE9XKV | Karren bei Dornbirn | 438.625 MHz | -7.6 MHz | 85,4 Hz | FM-N 12,5 KHz | TG2329 | 494041 | |
| OE9XVI | Vorderälpele | 145.650 MHz | -7.6 MHz | 85,4 Hz | FM-N 12,5 KHz | TG2329 | 264519 | |
| OE9XVV | Dünserberg | 438.825 MHz | -7.6 MHz | 85,4 Hz | FM-N | TG2329 |
