Relaisliste

RufzeichenStandortFrequenzShiftCTCSSFM HubHaupt-Sprechgruppe TGEcholink-Nr.Bemerkungen
DM0ESSSonthofen439.250 MHz-7.6 MHz123 HzFM-N 12,5 KHz?87527
OE2XHLKitzsteinhorn145.650 MHz-7.6 MHz88,5 Hz FM-N 12,5 KHzTG2322466382
OE5XDNSenftenbach145.650 MHz -7.6 MHz123 HzFM-N 12,5 KHzTG2325
OE7XOTTarenz438.100 MHz-7.6 MHz77 HzFM-N 12,5 KHzTG23271510088
OE7XTRLandeck-Krahberg145.7625 MHz-0.6 MHz85,4 HzFM-N 12,5 KHzTG23271
OE8XKQGerlitzen439.050 MHz-7.6 MHz88,5 Hz FM 25 KHzTG2328921900
OE9XDV Dornbirn438.3875 MHz-7.6 MHz85,4 Hz FM-N 12,5 KHzTG2329461634
OE9XKVKarren bei Dornbirn438.625 MHz-7.6 MHz85,4 Hz FM-N 12,5 KHzTG2329494041
OE9XVDBludenz432.800 MHz0.0 MHzTG2329966926 DMO TETRA-Repeater
OE9XVIVorderälpele145.650 MHz-7.6 MHz85,4 Hz FM-N 12,5 KHzTG2329264519