| Rufzeichen | Standort | Frequenz | Shift | CTCSS | FM Hub | Haupt-Sprechgruppe TG | Echolink-Nr. | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OE2XHL | Kitzsteinhorn | 145.650 MHz | -7.6 MHz | 88,5 Hz | FM 25 KHz | 2322 | 466382 | |
| OE5XDN | Senftenbach | 145.650 MHz | -7.6 MHz | FM 25 KHz | 2325 | |||
| OE8XKQ | Gerlitzen | 439.050 MHz | -7.6 MHz | 88,5 Hz | FM 25 KHz | 2328 | 921900 | |
| OE9XDV | Dornbirn | 438.3875 MHz | -7.6 MHz | 85,4 Hz | FM 25 KHz | 2329 | 461634 | |
| OE9XKV | Karren bei Dornbirn | 438.625 MHz | -7.6 MHz | 85,4 Hz | FM 25 KHz | 2329 | 494041 | |
| OE9XVD | Bludenz | 432.800 MHz | -7.6 MHz | 2329 | 966926 | DMO TETRA-Repeater | ||
| OE9XVI | Vorderälpele | 145.650 MHz | -7.6 MHz | 85,4 Hz | FM-N 12,5 KHz | 2329 | 264519 |
